Ремонт iPhone
Стоимость ремонта
Услуга | Стоимость работы | |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 1 190 ₽ | |
Замена задней крышки | 2 790 ₽ | |
Замена стекла | Цена по запросу | |
Замена разъема зарядки | 1 590 ₽ | |
Обновление ПО | 890 ₽ | |
Замена антенны | 1 090 ₽ | |
Замена динамика | 1 190 ₽ | |
Замена контроллера питания | Цена по запросу | |
Замена аудиокодека | Цена по запросу | |
Замена стекла основной камеры | 1 090 ₽ | |
Замена основной камеры | 2 490 ₽ | |
Замена SIM-держателя (механизм) | 490 ₽ | |
Замена микрофона | 1 590 ₽ | |
Замена датчика приближения | 1 190 ₽ | |
Сбор/Разбор | 3 790 ₽ | |
Замена кнопки включения | 1 090 ₽ | |
Замена кнопок громкости | 1 090 ₽ | |
Активация и настройка Apple ID | 690 ₽ | |
Перенос данных | 890 ₽ | |
Замена корпуса | 2 790 ₽ | |
Замена передней камеры | 1 190 ₽ | |
Замена вибромотора | 990 ₽ | |
Замена слухового динамика | 1 190 ₽ | |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | 3 990 ₽ | |
Восстановление после попадания влаги | 4 990 ₽ | |
Замена кнопки переключения вибро | 1 090 ₽ |
Появились вопросы?
Свяжитесь с нами любым удобным вам способом!